Voľné skladové priestory:
9.792 m2
Voľné skladové priestory:
9.792 m2
Kategória skladu: | Sklad |
Status budovy: | Existujúci |
Celkové skladové priestory: | 250.000 m2 |
Voľné skladové priestory: | 9.792 m2 |
Miera obsadenosti: | 96% |
Typ parkoviska | Priestory | Poplatok za parkovanie |
---|
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 7344 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 14688 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 17280 m2 |
Voľné priestory: | 17280 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 23328 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 31104 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 31104 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 7584 m2 |
Celkové priestory: | 6120 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 3024 m2 |
Celkové priestory: | 5376 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 9792 m2 |
Voľné priestory: | 2592 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 14688 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 13248 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 14976 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 22464 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 6.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 18144 m2 |
Veľkost stĺpu: | 12x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 18144 m2 |
Košice, Moldava Nad Bodvou
Southern Class 117, 04001 Kosice
Voľné skladové priestory : 350 - 350 m2
For rent: 0.57 - 8.57 €/m2
Košice International Airport (KSC)
Košice, Košice International Airport (KSC)
Rozvojová 2
Voľné skladové priestory : 14.000 m2
Košice, Moldava Nad Bodvou
Southern Class 117, 04001 Kosice
Voľné skladové priestory : 350 - 350 m2
For rent: 0.57 - 8.57 €/m2
Košice International Airport (KSC)
Košice, Košice International Airport (KSC)
Rozvojová 2
Voľné skladové priestory : 14.000 m2
Košice, Košice–okolie
Milhosť 132
Voľné skladové priestory : 750 m2
Košice, Moldava Nad Bodvou
Southern Class 117, 04001 Kosice
Voľné skladové priestory : 350 - 350 m2
For rent: 0.57 - 8.57 €/m2
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.