Výška nájmu skladu (m2 / mesiac)
-
Servisný poplatok: -
Voľné skladové priestory :
2.935.100 m2
Minimálny skladový priestor na prenájom: -
Nehnuteľnosť sa skladá z dvoch logistických skladov, spolu s kancelárskou prvok a ponúka ubytovanie o celkovej prenajímateľnej ploche 11.576 metrov štvorcových. Táto nehnuteľnosť ponúka ďalšiu krajinu, ktorú by mohol byť vyvinutý s cieľom umožniť ďalšie 40.000 m².
Senec Distribution Center sa nachádza v jednej z najväčších logistických zón v regióne strednej a východnej Európy, približne 24 km severovýchodne od Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, 16 km od bratislavského letiska. Predmet Nehnuteľnosť sa nachádza v dobre zavedené oblasti logistiky mimo prvom zjazde z diaľnice D1. Umiestnenie medzi Volkswagen (38 km), PSA Peugeot-Citroen (23 km) a Kia (170 km) automobiliek robí Senec ideálnym miestom pre automobilových výrobcov a logistické spoločnosti, ktoré zásobujú veľké automobilového priemyslu na slovenský.
Výška nájmu skladu (m2 / mesiac)
-
Servisný poplatok: -
Voľné skladové priestory :
2.935.100 m2
Minimálny skladový priestor na prenájom: -
Voľné skladové priestory:
2.935.100 m2
Kategória skladu: | Sklady kategórie A |
Status budovy: | Existujúci |
Celkové skladové priestory : | 2935100 m2 |
Voľné skladové priestory : | 2.935.100 m2 |
Sklady na prenájom : | - |
Minimálny skladový priestor na prenájom : | - |
Koeficient doplnku: | - |
Miera obsadenosti: | 0% |
Výška nájmu skladu: | - |
Servisný poplatok: | - |
Minimálna doba prenájmu: | - |
Finančná záruka: | - |
Typ parkoviska | Priestory | Poplatok za parkovanie |
---|---|---|
Nadzemné parkovisko | - | - |
Podzemie | - | - |
Veľkost stĺpu: | 11x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 5 t/m2 |
Celkové priestory: | 528000 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Veľkost stĺpu: | 11x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 5 t/m2 |
Celkové priestory: | 625000 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Veľkost stĺpu: | 11x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 5 t/m2 |
Celkové priestory: | 550000 m2 |
Voľné priestory: | 550000 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Voľné priestory: | 1000 m2 |
Celkové priestory: | 528000 m2 |
Voľné priestory: | 528000 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Voľné priestory: | 1000 m2 |
Veľkost stĺpu: | 11x24 |
Čistá výška: | 10.5 m |
Nosnosť podlahy: | 5 t/m2 |
Celkové priestory: | 2160000 m2 |
Voľné priestory: | 2160000 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Voľné priestory: | 1000 m2 |
Celkové priestory: | 682500 m2 |
Voľné priestory: | 682500 m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Voľné priestory: | 1000 m2 |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.