Výška nájmu skladu (m2 / mesiac)
4.1 €/m2 + DPH
Servisný poplatok: -
Voľné skladové priestory :
1.000 m2
Minimálny skladový priestor na prenájom: 382 m2
Výška nájmu skladu (m2 / mesiac)
4.1 €/m2 + DPH
Servisný poplatok: -
Voľné skladové priestory :
1.000 m2
Minimálny skladový priestor na prenájom: 382 m2
Výška nájmu skladu (m2 / mesiac + DPH):
4.1 €
Voľné skladové priestory:
1.000 m2
Minimálny skladový priestor na prenájom: 382 m2
Kategória skladu: | Sklad |
Status budovy: | Existujúci |
Celkové skladové priestory : | 1000 m2 |
Voľné skladové priestory : | 1.000 m2 |
Sklady na prenájom : | - |
Minimálny skladový priestor na prenájom : | 382 m2 |
Koeficient doplnku: | - |
Miera obsadenosti: | 0% |
Výška nájmu skladu: | - |
Servisný poplatok: | - |
Minimálna doba prenájmu: | - |
Finančná záruka: | - |
Typ parkoviska | Priestory | Poplatok za parkovanie |
---|---|---|
Nadzemné parkovisko | - | - |
Podzemie | - | - |
Rok výstavby: | 1. decembra 2010 |
Rok rekonštrukcie: | - |
Nájomníci: | - |
Veľkost stĺpu: | 3x12 |
Čistá výška: | 4 m |
Nosnosť podlahy: | 4 t/m2 |
Celkové priestory: | 1000 m2 |
Voľné priestory: | 1000 m2 |
Celkové priestory: | 71 m2 |
Voľné priestory: | 71 m2 |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.